Ekonomi & Finans | 2023-05-22
Företagets lönsamhet Företagens existensberättigande är att...Ekonomi & Finans | 2022-12-22
Det finns en hel del att vinna på att förhandla. För den som vill lära finns massvis med litteratur och utbildningar som rör förhandlingsteknik. Det...Ekonomi & Finans | 2022-09-29
Den första augusti i år trädde en ny rekonstruktionslag i kraft som delvis är byggd på befintlig svensk lagstiftning och delvis på ett EU-direktiv....Ekonomi & Finans | 2022-05-25
Det har väl inte undgått någon av er att inflationstakten just nu är uppe på 6%. Det innebär att konsumentpriserna är 6% högre idag än de var för...Ekonomi & Finans | 2022-01-27
Frågan om pensionen kan tyckas ligga långt fram i tiden och kan, med viss rätt, upplevas...Ekonomi & Finans | 2021-09-23
Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger – har människan ingen vision så dör hon. Samma sak gäller för företag skulle jag vilja...Ekonomi & Finans | 2021-06-28
Många företag lever i verkligheten att efterfrågan på deras varor och tjänster varierar kraftigt under olika delar av året. Vad...Ekonomi & Finans | 2021-02-24
Dina höga kostnader! En av de viktigaste frågorna som du ska ställa...Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Partnerskap kan vara på både gott och ont. Om alla delägarna är överens om allting, jobbar åt samma håll och problem som uppstår löses i...Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Alla företagare är medvetna om hur bristen på likviditet påverkar företaget. Betalningsförmågan försämras, löner och skatter...Ekonomi & Finans | 2020-06-23
Det här med ekonomi och nyckeltal handlar om viktiga siffror som visar hur ditt företag mår. Man kan säga att dina styrkor och svagheter syns om du regelbundet har koll. Men måste man ha alla dessa statiska nyckeltal? När du kör en bil så har du...Ekonomi & Finans | 2020-05-27
Man blir inte rik på de stora intäkterna – utan på de små kostnaderna Många företag har skeppsklockor man ringer i, andra blåser trumpetfanfarer när en order kommer in. Det är roligt, och det är nästan...Ekonomi & Finans | 2020-03-25
De flesta av oss känner till besiktningsplikten när man ska köpa ett hus eller en lägenhet; motsvarigheten i företagsvärlden är DD. För en presumtiv företagsköpare betyder alltså DD att systematiskt syna bolaget för att undvika att...Ekonomi & Finans | 2020-01-24
Hållbarhetsperspektiven påverkar varandra och därmed företagens ambition att vara hållbara. Det gäller att förstå helhetsbilden och hur ekonomi, miljö och sociala frågor hänger ihop. Att ekonomin är centralt för att...Ekonomi & Finans | 2019-12-10
Den andra ”pelaren” i vår artikelserie (del 1 här) om hållbarhet handlar om hur man minskar negativ påverkan på miljö, klimat och naturen. Jobbar man medvetet med dessa frågor så vinner man mycket genom att minska...Ekonomi & Finans | 2019-06-26
I detta nummer av vårt nyhetsbrev vill vi hylla alla företagare som varje dag går upp för att skapa jobb och välfärd. Ibland när vi läser tidningar eller lyssnar på politiker kan det verka som om att de flesta jobb skapas av stora multinationella...Ekonomi & Finans | 2019-02-08
Sveriges ekonomi är fortfarande stark och många ekonomer bedömer att den kommer att vara så även under 2019. Trots stark ekonomi under 2018 så ökade antalet konkurser i Sverige med 13% jämfört med 2017. Det är i och för sig från...Ekonomi & Finans | 2018-11-15
Från och med den 1 januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa lön och skatteavdrag för varje anställd varje månad. Syftet är att underlätta löneprocessen för arbetsgivare och för att medarbetarna ska kunna se bruttolön, skatteavdrag...Ekonomi & Finans | 2018-06-28
Vi tittar på mobiltelefonen ca 150 gånger per dag. När det händer något nytt på våra skärmar så aktiveras belöningssystemet i hjärnan. Då vill vi genast ha mer av det som får oss att må bra så mobilen är...Ekonomi & Finans | 2018-02-28
Det finns många fördelar med att äga ett företag tillsammans med andra, t.ex. att man kombinerar och kompletterar varandras kunskaper, erfarenhet och kompetens. Det är dock ofrånkomligt att det uppstår oförutsedda händelser som sätter...Ekonomi & Finans | 2017-09-30
Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser Skattereglerna för fåmansföretag, så...Ekonomi & Finans | 2017-06-30
De flesta har inte hört talas om företrädaransvar och det kan vara skälet att de tar in en god vän eller make/maka i styrelsen och tycker att det är en bra lösning men det kan...Ekonomi & Finans | 2017-06-30
Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Vinstmarginal, Soliditet och Likviditet är några exempel. Men om man kontinuerligt vill mäta effektiviteten –...Ekonomi & Finans | 2017-06-12
Arbetet innan offert lämnas Innan offert lämnas har stor tid lagts på att beräkna kostnader som personal, material, tidsåtgång och administrativa kostnader. Utifrån kostnadskalkylen sätter man det absolut lägsta pris företaget vid...Ekonomi & Finans | 2017-06-12
Pengar på kontot eller inte, Vad innebär kassaflöde och likviditet för det lilla och medelstora företaget? Först kan vi gå in på de allmänna definitionerna av respektive begrepp. Kassaflöde är ett företags...Ekonomi & Finans | 2017-04-21
EU har klubbat igenom en ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar tillämpas den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och omfattar alla företag, myndigheter och organisationer. Om man tror att...Ekonomi & Finans | 2017-04-21
Många företag har som strategi, formulerad eller outtalad, att växa långsamt med egna genererade vinstmedel. En försiktig traditionell modell väl beprövad i hundratals år för att växa och utveckla verksamheter. En mer offensiv...Ekonomi & Finans | 2017-04-21
En företagare får arbeta hårt för att uppnå målen, men kan också njuta när det går bra. Att sälja sitt företag kan ligga långt bort i tankarna. Det bör det inte - nu är precis rätt tid att tänka på...Ekonomi & Finans | 2016-11-15
Leonard Cohens sista album, You Want It Darker, sätter an tonen för vad ”makthavarna” vill åstadkomma gentemot småföretagare framgent....Ekonomi & Finans | 2016-10-23
De allra flesta företag har en årlig budgetprocess. För dem med redovisning per kalenderår ligger den normalt i september –...Ekonomi & Finans | 2016-10-23
Många som säljer sitt bolag missar de avgörande aktiviteterna för att få ut de dolda värden man har byggt upp under åren. Jag träffar ofta företagare...Ekonomi & Finans | 2016-03-16
3:12-regeln Utnyttja dagens förmånliga utdelningsregler innan det är försent. Det finns risk för skattehöjningar för ägare till fåmansföretag i den nya 3:12 utredning som inom kort ska lägga fram sina förslag....Ekonomi & Finans | 2016-03-16
Definition av ett fåmansföretag Med fåmansföretag avses, enligt huvudregeln, aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vid bedömningen av hur...Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.
Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.